燃油サーチャージについて

 

燃油サーチャージは、弊社の国際エクスプレスサービス(スタンダードエクスプレス(SE)、エコノミーエクスプレス(EE) )に対して適用されています。

 

燃油サーチャージは、当月の燃油サーチャージ料率(パーセンテージ)に基づいてそれぞれの貨物の輸送料金に対して計算されます。燃油サーチャージ料率は、前々月に米国エネルギー省が公表するジェット燃料米国ガルフコースト価格に基づき算出されます。例: 2019年6月の燃油サーチャージ料率は米国エネルギー省が2019年4月に公表したジェット燃料米国ガルフコースト価格に基づき算出されます。ジェット燃料米国ガルフコースト価格はこちら

 

燃油サーチャージ料率の改定は毎月実施し、翌月第一営業日に適用されます。改定された燃油サーチャージ料率は前月末の一週間前に弊社ウェブサイトにてご案内いたします。燃油サーチャージ料金の計算における小数点以下の桁数は、最も近い整数として四捨五入されます。

 

日本発の燃油サーチャージ料率は以下の通りとなります。 

適用月 燃油サーチャージ料率 
2023 年 12 月 25.75%
2023 年 11 月 28.25%
2023 年 10 月 26.75%
2023 年 9 月 22.50%
2023 年 8 月 20.50%
2023 年 7 月 20.00%
2023 年 6 月 21.50%
2023 年 5 月 24.00%
2023 年 4 月 25.00%
2023 年 3 月 33.50%
2023 年 2 月 26.00%
2023 年 1 月 28.75%
2022年
2022 年 12 月 35.50%
2022 年 11 月 30.00%
2022 年 10 月 30.75%
2022 年 9 月 32.50%
2022 年 8 月 40.75%
2022 年 7 月 38.00%
2022 年 6 月 38.00%
2022 年 5 月 32.75%
2022 年 4 月 24.25%
2022 年 3 月 22.25%
2022 年 2 月 19.25%
2022 年 1 月 20.00%
2021年
2021 年 12 月 21.00%
2021 年 11 月 17.50%
2021 年 10 月 15.75%
2021 年 9 月 16.50%
2021 年 8 月 16.25%
2021 年 7 月 15.00%
2021 年 6 月 14.00%
2021 年 5 月 14.00%
2021 年 4 月 13.25%
2021 年 3 月 11.00%
2021 年 2 月 10.00%
2021 年 1 月 8.50%
2020年
2020 年 12 月 7.75%
2020 年 11 月 7.25%
2020 年 10 月 8.25%
2020 年 9 月 8.00%
2020 年 8 月 7.25%
2020 年 7 月 4.75%
2020 年 6 月 4.00%
2020 年 5 月 7.00%

例:貨物の輸送料金が 1,500 円で、当月の燃油サーチャージ料率が 13.5%の場合、燃油サーチャージは 次のとおり算出されます:1,500×13.5%=202.5、整数として四捨五入すると、203円になります。

 

したがってお客様が請求される金額は輸送料金と燃油サーチャージの合計額である 1,703 円となります。 合計料金 = 輸送料金 + 燃油サーチャージ = 1,500+203=1,703

 

貨物輸送料金を日本以外の目的地で支払う場合、燃油サーチャージ料率は以下の通りとなります。

  適用月 燃油サーチャージ料率

 アジア太平洋地域

 欧米地域
2023 年 12 月 25.75% 14.00%
2023 年 11 月 28.25% 15.00%
2023 年 10 月 26.75% 14.25%
2023 年 9 月 22.50% 12.25%
2023 年 8 月 20.50% 11.25%
2023 年 7 月 20.00% 11.00%
2023 年 6 月 21.50% 11.75%
2023 年 5 月 24.00% 13.00%
2023 年 4 月 25.00% 13.50%
2023 年 3 月 33.50% 16.75%
2023 年 2 月 26.00% 14.00%
2023 年 1 月 28.75% 15.00%
2022年
2022 年 12 月 35.50% 17.50%
2022 年 11 月 30.00% 15.50%
2022 年 10 月 30.75% 15.75%
2022 年 9 月 32.50% 16.50%
2022 年 8 月 40.75% 19.00%
2022 年 7 月 38.00% 18.25%
2022 年 6 月 38.00% 18.25%
2022 年 5 月 32.75% 16.50%
2022 年 4 月 24.25% 13.00%
2022 年 3 月 22.25% 12.00%
2022 年 2 月 19.25% 10.75%
2022 年 1 月 20.00% 11.00%
2021年
2021 年 12 月 21.00% 11.50%
2021 年 11 月 17.50% 9.25%
2021 年 10 月 15.75% 7.50%
2021 年 9 月 16.50% 8.25%
2021 年 8 月 16.25% 8.00%
2021 年 7 月 15.00% 7.00%
2021 年 6 月 14.00% 6.25%
2021 年 5 月 14.00% 6.25%
2021 年 4 月 13.25% 5.75%
2021 年 3 月 11.00% 4.25%
2021 年 2 月 10.00% 3.50%
2021 年 1 月 8.50% 3.00%
2020年
2020 年 12 月 7.75% 3.00%
2020 年 11 月 7.25% 3.00%
2020 年 10 月 8.25% 3.00%
2020 年 9 月 8.00% 3.00%
2020 年 8 月 7.25% 3.00%
2020 年 7 月 4.75% 3.00%
2020 年 6 月 4.00% 3.00%
2020 年 5 月 7.00% 3.00%

 

 

燃油サーチャージ設定基準表 

ジェット燃料米国ガルフコースト価格(米ドル / ガロン) 料率   ジェット燃料米国ガルフコースト価格(米ドル / ガロン) 料率   ジェット燃料米国ガルフコースト価格(米ドル / ガロン) 料率
以上 未満   以上 未満   以上 未満
$0.32 $0.35 3.00%   $1.31 $1.34 10.00%   $2.08 $2.11 18.25%
$0.35 $0.38 3.00%   $1.34 $1.37 10.25%   $2.11 $2.14 18.50%
$0.38 $0.41 3.00%   $1.37 $1.40 10.50%   $2.14 $2.17 18.75%
$0.41 $0.44 3.00%   $1.39 $1.42 10.75%   $2.17 $2.20 19.00%
$0.44 $0.47 3.00%   $1.41 $1.44 11.00%   $2.20 $2.23 19.25%
$0.47 $0.50 3.00%   $1.44 $1.46 11.25%   $2.23 $2.26 19.50%
$0.50 $0.53 3.25%   $1.46 $1.48 11.50%   $2.26 $2.29 19.75%
$0.53 $0.56 3.50%   $1.48 $1.50 11.75%   $2.29 $2.32 20.00%
$0.56 $0.59 3.75%   $1.50 $1.52 12.00%   $2.32 $2.35 20.25%
$0.59 $0.62 4.00%   $1.52 $1.54 12.25%   $2.35 $2.38 20.50%
$0.62 $0.65 4.25%   $1.54 $1.56 12.50%   $2.38 $2.41 20.75%
$0.65 $0.68 4.50%   $1.56 $1.58 12.75%   $2.41 $2.44 21.00%
$0.68 $0.71 4.75%   $1.58 $1.60 13.00%   $2.44 $2.47 21.25%
$0.71 $0.74 5.00%   $1.60 $1.62 13.25%   $2.47 $2.50 21.50%
$0.74 $0.77 5.25%   $1.62 $1.64 13.50%   $2.50 $2.53 21.75%
$0.77 $0.80 5.50%   $1.64 $1.66 13.75%   $2.53 $2.56 22.00%
$0.80 $0.83 5.75%   $1.66 $1.68 14.00%   $2.56 $2.59 22.25%
$0.83 $0.86 6.00%   $1.68 $1.70 14.25%   $2.59 $2.62 22.50%
$0.86 $0.89 6.25%   $1.70 $1.72 14.50%   $2.62 $2.65 22.75%
$0.89 $0.92 6.50%   $1.72 $1.74 14.75%   $2.65 $2.68 23.00%
$0.92 $0.95 6.75%   $1.74 $1.76 15.00%   $2.68 $2.71 23.25%
$0.95 $0.98 7.00%   $1.76 $1.78 15.25%   $2.71 $2.74 23.50%
$0.98 $1.01 7.25%   $1.78 $1.80 15.50%   $2.74 $2.77 23.75%
$1.01 $1.04 7.50%   $1.80 $1.82 15.75%   $2.77 $2.80 24.00%
$1.04 $1.07 7.75%   $1.82 $1.84 16.00%   $2.80 $2.83 24.25%
$1.07 $1.10 8.00%   $1.84 $1.87 16.25%   $2.83 $2.86 24.50%
$1.10 $1.13 8.25%   $1.87 $1.90 16.50%   $2.86 $2.89 24.75%
$1.13 $1.16 8.50%   $1.90 $1.93 16.75%   $2.89 $2.92 25.00%
$1.16 $1.19 8.75%   $1.93 $1.96 17.00%   $2.92 $2.95 25.25%
$1.19 $1.22 9.00%   $1.96 $1.99 17.25%   $2.95 $2.98 25.50%
$1.22 $1.25 9.25%   $1.99 $2.02 17.50%   $2.98 $3.01 25.75%
$1.25 $1.28 9.50%   $2.02 $2.05 17.75%   $3.01 $3.04 26.00%
$1.28 $1.31 9.75%   $2.05 $2.08 18.00%   $3.04 $3.07 26.25%

 

注意事項:

1. 米国ガルフコースト価格が上記の表の範囲外である場合、上記の表は更新されます。

2.  SFインターナショナルは、燃油サーチャージを予告なく変更する場合がございます。料金と適用期間は  SFインターナショナルの独自裁量権によって決定されます。